<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AeroclubeSC</title>
	<atom:link href="https://aeroclubesc.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aeroclubesc.com.br/</link>
	<description>Centro de Instrução de Aviação Civil - CIAC</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Sep 2023 14:09:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://aeroclubesc.com.br/wp-content/uploads/2020/03/cropped-favicon-1-1-32x32.png</url>
	<title>AeroclubeSC</title>
	<link>https://aeroclubesc.com.br/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aniversário do Aeroclube de Santa Catarina &#8211; 85 anos de História</title>
		<link>https://aeroclubesc.com.br/aniversario-do-aeroclube-de-santa-catarina-85-anos-de-historia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aniversario-do-aeroclube-de-santa-catarina-85-anos-de-historia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 19:59:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroclube de Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Formação de Piloto]]></category>
		<category><![CDATA[Piloto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aeroclubesc.com.br/?p=1436</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde o ano em que o Aeroclube foi fundado até os dias de hoje, a instituição vem cumprindo com suas responsabilidades aeronáuticas, deixando sempre presente sua credibilidade como Escola de Aviação Civil. Através dos anos de existência, os ex-presidentes juntamente com os associados e a comunidade aeronáutica têm deixado sua história e seus feitos registrados [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://aeroclubesc.com.br/aniversario-do-aeroclube-de-santa-catarina-85-anos-de-historia/">Aniversário do Aeroclube de Santa Catarina &#8211; 85 anos de História</a> apareceu primeiro em <a href="https://aeroclubesc.com.br">AeroclubeSC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ventos &#8211; 3</title>
		<link>https://aeroclubesc.com.br/ventos-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ventos-3</link>
					<comments>https://aeroclubesc.com.br/ventos-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 14:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Vento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aeroclubesc.com.br/?p=1389</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hoje iremos terminar nosso assunto sobre ventos. Iremos falar sobre a circulação secundária da atmosfera. As circulações secundárias podem variar da circulação geral devido as características da região, como: Relevo Características da superfície Quantidade de água presente no local Os principais ventos locais são: Brisa marítima Brisa terrestre Vento de vale Vento de montanha Vento [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://aeroclubesc.com.br/ventos-3/">Ventos &#8211; 3</a> apareceu primeiro em <a href="https://aeroclubesc.com.br">AeroclubeSC</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeroclubesc.com.br/ventos-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BLOQUEIO DA ESTAÇÃO NDB</title>
		<link>https://aeroclubesc.com.br/bloqueio-da-estacao-ndb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bloqueio-da-estacao-ndb</link>
					<comments>https://aeroclubesc.com.br/bloqueio-da-estacao-ndb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 14:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[ESTAÇÃO NDB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aeroclubesc.com.br/?p=1384</guid>

					<description><![CDATA[<p>A identificação dos rádios-faróis é fornecida por um sinal audível em código Morse, irradiadas periodicamente a pequenos intervalos. A frequência deve ser sintonizada de acordo com a carta de aproximação de instrumentos do local desejado. No exemplo da carta de aproximação de Navegantes, 235 NVG. As ondas transmitidas por uma estação NDB, terão alcance em [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://aeroclubesc.com.br/bloqueio-da-estacao-ndb/">BLOQUEIO DA ESTAÇÃO NDB</a> apareceu primeiro em <a href="https://aeroclubesc.com.br">AeroclubeSC</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeroclubesc.com.br/bloqueio-da-estacao-ndb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COMO FUNCIONA O ADF</title>
		<link>https://aeroclubesc.com.br/como-funciona-o-adf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-funciona-o-adf</link>
					<comments>https://aeroclubesc.com.br/como-funciona-o-adf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 14:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[ADF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aeroclubesc.com.br/?p=1334</guid>

					<description><![CDATA[<p>O ADF possui uma agulha que aponta sempre para a estação. Se curvamos para o lado esquerdo da estação, a agulha do ADF cairá para a direita, lembrando que a ponta da agulha é sempre mais pesada. Portanto, se ela ficar inclinada para a direita, ela continuará a cair para a direita. Nos exemplos abaixo [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://aeroclubesc.com.br/como-funciona-o-adf/">COMO FUNCIONA O ADF</a> apareceu primeiro em <a href="https://aeroclubesc.com.br">AeroclubeSC</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeroclubesc.com.br/como-funciona-o-adf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COMBUSTÍVEIS</title>
		<link>https://aeroclubesc.com.br/combustiveis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=combustiveis</link>
					<comments>https://aeroclubesc.com.br/combustiveis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 15:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Combustível]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aeroclubesc.com.br/?p=1347</guid>

					<description><![CDATA[<p>Atualmente, os combustíveis de aviação são obtidos através da destilação do petróleo. À medida que aumenta a temperatura, o petróleo começa a liberar vapores que podem ser recolhidos através do resfriamento. &#160;Inicialmente são recolhidos os produtos mais voláteis como o éter, a gasolina de aviação, a gasolina automotiva, e depois as menos voláteis, como o [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://aeroclubesc.com.br/combustiveis/">COMBUSTÍVEIS</a> apareceu primeiro em <a href="https://aeroclubesc.com.br">AeroclubeSC</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeroclubesc.com.br/combustiveis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ventos &#8211; 2</title>
		<link>https://aeroclubesc.com.br/ventos-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ventos-2</link>
					<comments>https://aeroclubesc.com.br/ventos-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 15:08:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Vento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aeroclubesc.com.br/?p=1339</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hoje iremos retomar ao nosso assunto sobre ventos. Vamos começar falando sobre a circulação dos ventos. Sabemos que o vento sopra da alta para a baixa pressão e que ele sofre o efeito da força de Coriolis, que provoca um desvio para a esquerda no hemisfério sul e para a direita no hemisfério norte. Em [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://aeroclubesc.com.br/ventos-2/">Ventos &#8211; 2</a> apareceu primeiro em <a href="https://aeroclubesc.com.br">AeroclubeSC</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeroclubesc.com.br/ventos-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ADF</title>
		<link>https://aeroclubesc.com.br/adf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adf</link>
					<comments>https://aeroclubesc.com.br/adf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 14:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[ADF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aeroclubesc.com.br/?p=1324</guid>

					<description><![CDATA[<p>O ADF (Automatic Directional Finder) é um instrumento de navegação por instrumentos que capta ondas de rádio de uma estação NDB (Non Directional Beacon) ou de uma antena de rádio AM (Broadcast) e determina, através de um ponteiro, a direção da referida estação à aeronave.&#160; A denominação &#8220;não direcional&#8221; decorre do fato de o NDB [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://aeroclubesc.com.br/adf/">ADF</a> apareceu primeiro em <a href="https://aeroclubesc.com.br">AeroclubeSC</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeroclubesc.com.br/adf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATIS</title>
		<link>https://aeroclubesc.com.br/atis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atis</link>
					<comments>https://aeroclubesc.com.br/atis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 14:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[ATIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aeroclubesc.com.br/?p=1321</guid>

					<description><![CDATA[<p>O ATIS (Automatic Terminal Information Service ou Serviço Automático de Informação Terminal) é uma mensagem contínua e gravada que transmite informações sobre um determinado aeroporto. É uma provisão automática, para aeronaves que chegam e que partem, de informações atualizadas e de uso comum, tais como nome do aeródromo a que se refere a informação, a [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://aeroclubesc.com.br/atis/">ATIS</a> apareceu primeiro em <a href="https://aeroclubesc.com.br">AeroclubeSC</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeroclubesc.com.br/atis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Influência do Vento em rota</title>
		<link>https://aeroclubesc.com.br/influencia-do-vento-em-rota/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=influencia-do-vento-em-rota</link>
					<comments>https://aeroclubesc.com.br/influencia-do-vento-em-rota/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2020 13:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Vento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aeroclubesc.com.br/?p=1318</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em uma navegação, o vento tem influência bastante significativa visto que ele poderá ser ou não um aliado. Ao planejar uma navegação, devemos levar em conta a possibilidade de vento em rota para que sejam planejado combustível requerido, tempo de voo, destinos alternativos dentre diversos outros. Imagine você em uma navegação de Florianópolis para Porto [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://aeroclubesc.com.br/influencia-do-vento-em-rota/">Influência do Vento em rota</a> apareceu primeiro em <a href="https://aeroclubesc.com.br">AeroclubeSC</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeroclubesc.com.br/influencia-do-vento-em-rota/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SISTEMA DE COMBUSTÍVEL</title>
		<link>https://aeroclubesc.com.br/sistema-de-combustivel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sistema-de-combustivel</link>
					<comments>https://aeroclubesc.com.br/sistema-de-combustivel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 12:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Combustível]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aeroclubesc.com.br/?p=1295</guid>

					<description><![CDATA[<p>O sistema de combustível tem a finalidade de armazenar o combustível e fornecê-lo ao motor. Os dois sistemas mais utilizados são: alimentação por gravidade e alimentação por pressão. ALIMENTAÇÃO POR GRAVIDADE Neste sistema, os tanques estão localizados em posições elevadas e o combustível escoa por gravidade até o motor, logicamente esse sistema de alimentação é utilizado em [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://aeroclubesc.com.br/sistema-de-combustivel/">SISTEMA DE COMBUSTÍVEL</a> apareceu primeiro em <a href="https://aeroclubesc.com.br">AeroclubeSC</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeroclubesc.com.br/sistema-de-combustivel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ventos</title>
		<link>https://aeroclubesc.com.br/ventos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ventos</link>
					<comments>https://aeroclubesc.com.br/ventos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 12:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Vento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aeroclubesc.com.br/?p=1288</guid>

					<description><![CDATA[<p>O vento nada mais é do que o movimento horizontal de ar provocado por uma diferença de pressão entre dois pontos. Na aviação ele é de grande importância para muitas situações, como: Determinação da pista em uso Intensidade do vento podendo comprometer a operação (quando passar do limite da aeronave) Desvio em rota e alteração [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://aeroclubesc.com.br/ventos/">Ventos</a> apareceu primeiro em <a href="https://aeroclubesc.com.br">AeroclubeSC</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeroclubesc.com.br/ventos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unidade de Medidas</title>
		<link>https://aeroclubesc.com.br/unidade-de-medidas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unidade-de-medidas</link>
					<comments>https://aeroclubesc.com.br/unidade-de-medidas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2020 16:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[distâncias]]></category>
		<category><![CDATA[velocidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aeroclubesc.com.br/?p=1278</guid>

					<description><![CDATA[<p>Você conhece as medidas de distâncias e velocidades empregadas na aviação? Nos planejamentos de navegação onde calculamos a distância a ser percorrida bem como a velocidade que a aeronave voará, a medida empregada é Milha Náutica onde 1nm equivale a 1.852 metros. Para velocidades temos o mesmo valor de medida, porém com a designação de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://aeroclubesc.com.br/unidade-de-medidas/">Unidade de Medidas</a> apareceu primeiro em <a href="https://aeroclubesc.com.br">AeroclubeSC</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeroclubesc.com.br/unidade-de-medidas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
